2024年度衛生(shēng)專業技術資(zī)格考試機考各專業考試時間
一(yī)、4月13日考試專業
專業代碼 | 專業名稱 |
105 | 臨床醫學檢驗技術(士) |
106 | 病理學技術(士) |
109 | 衛生(shēng)檢驗技術(士) |
207 | 臨床醫學檢驗技術(師) |
208 | 病理學技術(師) |
211 | 衛生(shēng)檢驗技術(師) |
212 | 心理治療(師) |
214 | 輸血技術(師) |
215 | 神經電(diàn)生(shēng)理(腦電(diàn)圖)技術(師) |
330 | 婦産科學(中(zhōng)級) |
332 | 兒科學(中(zhōng)級) |
336 | 耳鼻咽喉科學(中(zhōng)級) |
338 | 皮膚與性病學(中(zhōng)級) |
340 | 精神病學(中(zhōng)級) |
341 | 腫瘤内科學(中(zhōng)級) |
342 | 腫瘤外(wài)科學(中(zhōng)級) |
343 | 腫瘤放(fàng)射治療學(中(zhōng)級) |
344 | 放(fàng)射醫學(中(zhōng)級) |
345 | 核醫學(中(zhōng)級) |
346 | 超聲波醫學(中(zhōng)級) |
347 | 麻醉學(中(zhōng)級) |
366 | 藥學(中(zhōng)級) |
379 | 臨床醫學檢驗技術(中(zhōng)級) |
380 | 病理學技術(中(zhōng)級) |
383 | 理化檢驗技術(中(zhōng)級) |
384 | 微生(shēng)物(wù)檢驗技術(中(zhōng)級) |
386 | 心理治療(中(zhōng)級) |
388 | 腫瘤放(fàng)射治療技術(中(zhōng)級) |
390 | 輸血技術(中(zhōng)級) |
391 | 神經電(diàn)生(shēng)理(腦電(diàn)圖)技術(中(zhōng)級) |
392 | 急診醫學(中(zhōng)級) |
二、4月14日考試專業
專業代碼 | 專業名稱 |
107 | 康複醫學治療技術(士) |
108 | 營養(士) |
110 | 病案信息技術(士) |
209 | 康複醫學治療技術(師) |
210 | 營養(師) |
213 | 病案信息技術(師) |
317 | 普通外(wài)科學(中(zhōng)級) |
318 | 骨外(wài)科學(中(zhōng)級) |
319 | 胸心外(wài)科學(中(zhōng)級) |
320 | 神經外(wài)科學(中(zhōng)級) |
321 | 泌尿外(wài)科學(中(zhōng)級) |
322 | 小(xiǎo)兒外(wài)科學(中(zhōng)級) |
323 | 燒傷外(wài)科學(中(zhōng)級) |
324 | 整形外(wài)科學(中(zhōng)級) |
351 | 病理學(中(zhōng)級) |
358 | 疼痛學(中(zhōng)級) |
359 | 重症醫學(中(zhōng)級) |
361 | 疾病控制(中(zhōng)級) |
362 | 公共衛生(shēng)(中(zhōng)級) |
364 | 婦幼保健(中(zhōng)級) |
365 | 健康教育(中(zhōng)級) |
368 | 護理學(中(zhōng)級) |
369 | 内科護理(中(zhōng)級) |
371 | 婦産科護理(中(zhōng)級) |
372 | 兒科護理(中(zhōng)級) |
373 | 社區護理(中(zhōng)級) |
381 | 康複醫學治療技術(中(zhōng)級) |
382 | 營養(中(zhōng)級) |
385 | 消毒技術(中(zhōng)級) |
387 | 心電(diàn)學技術(中(zhōng)級) |
389 | 病案信息技術(中(zhōng)級) |
三、4月20日考試專業
專業代碼 | 專業名稱 |
101 | 藥學(士) |
104 | 放(fàng)射醫學技術(士) |
206 | 放(fàng)射醫學技術(師) |
301 | 全科醫學(中(zhōng)級) |
302 | 全科醫學(中(zhōng)醫類)(中(zhōng)級) |
315 | 中(zhōng)醫内科學(中(zhōng)級) |
325 | 中(zhōng)醫外(wài)科學(中(zhōng)級) |
327 | 中(zhōng)醫肛腸科學(中(zhōng)級) |
328 | 中(zhōng)醫骨傷學(中(zhōng)級) |
331 | 中(zhōng)醫婦科學(中(zhōng)級) |
333 | 中(zhōng)醫兒科學(中(zhōng)級) |
335 | 中(zhōng)醫眼科學(中(zhōng)級) |
337 | 中(zhōng)醫耳鼻喉科學(中(zhōng)級) |
339 | 中(zhōng)醫皮膚與性病學(中(zhōng)級) |
348 | 康複醫學(中(zhōng)級) |
349 | 推拿(按摩)學(中(zhōng)級) |
350 | 中(zhōng)醫針灸學(中(zhōng)級) |
368 | 護理學(中(zhōng)級) |
370 | 外(wài)科護理(中(zhōng)級) |
376 | 放(fàng)射醫學技術(中(zhōng)級) |
四、4月21日考試專業
專業代碼 | 專業名稱 |
102 | 中(zhōng)藥學(士) |
103 | 口腔醫學技術(士) |
201 | 藥學(師) |
202 | 中(zhōng)藥學(師) |
205 | 口腔醫學技術(師) |
216 | 眼視光技術(師) |
303 | 内科學(中(zhōng)級) |
304 | 心血管内科學(中(zhōng)級) |
305 | 呼吸内科學(中(zhōng)級) |
306 | 消化内科學(中(zhōng)級) |
307 | 腎内科學(中(zhōng)級) |
308 | 神經内科學(中(zhōng)級) |
309 | 内分(fēn)泌學(中(zhōng)級) |
310 | 血液病學(中(zhōng)級) |
312 | 傳染病學(中(zhōng)級) |
313 | 風濕與臨床免疫學(中(zhōng)級) |
316 | 中(zhōng)西醫結合内科學(中(zhōng)級) |
326 | 中(zhōng)西醫結合外(wài)科學(中(zhōng)級) |
329 | 中(zhōng)西醫結合骨傷科學(中(zhōng)級) |
334 | 眼科學(中(zhōng)級) |
352 | 臨床醫學檢驗學(中(zhōng)級) |
353 | 口腔醫學(中(zhōng)級) |
354 | 口腔内科學(中(zhōng)級) |
355 | 口腔颌面外(wài)科學(中(zhōng)級) |
356 | 口腔修複學(中(zhōng)級) |
357 | 口腔正畸學(中(zhōng)級) |
367 | 中(zhōng)藥學(中(zhōng)級) |
368 | 護理學(中(zhōng)級) |
375 | 口腔醫學技術(中(zhōng)級) |
377 | 核醫學技術(中(zhōng)級) |
378 | 超聲波醫學技術(中(zhōng)級) |
393 | 眼視光技術(中(zhōng)級) |
備注:護理學(中(zhōng)級,專業代碼368)專業考試時間爲4月14、20、21日,考生(shēng)參加其中(zhōng)一(yī)天的考試,具體(tǐ)時間以準考證爲準。
來源:https://www.21wecan.com/wsrcw/c100193/202402/1001616.shtml
上一(yī)篇 : 2023年國家醫師資(zī)格考試昆明考點合格考生(shēng)證書(shū)發放(fàng)事宜通知(zhī)
下(xià)一(yī)篇 : 2024年度咨詢工(gōng)程師(投資(zī))職業資(zī)格考試贵州考區公告